效果好 | 多級過濾 | ||
采用大面積立體閃蒸技術,能迅速分離油中的水分、氣體。 | 多級過濾逐級加密,能有效去除油中機械雜質,并配置濾芯污染度自動檢測功能 | ||
油溫穩定 | 安全保護 | ||
加熱系統采用優化的管路設計,確保加熱均勻、油溫穩定。 | 整機設有連鎖安全保護,進油與加熱系統連鎖,避免誤操作帶來的不利影響。 | ||
自動化 | 電機保護 | ||
設有濾芯更換指標,濾芯飽和停機裝置,在線濾油,可無人值守,運行狀態由指示燈顯示 | 設有漏電、過載負荷停機裝置,缺相保護功能,突然停機安全控制 |
項目 | 參數名稱 | 單位 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 | |
設 備 技 術 指 標 |
流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.08 — -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20 — 80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤78 | ||||||||
總功率 | kW | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 40+5 | 3*30+5 | 3*40+6 | 3*60+10 | ||
進出口管徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 400 | 450 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1150 | ||
外形尺寸 | 長 | cm | 107 | 107 | 120 | 152 | 175 | 175 | 180 | |
寬 | cm | 100 | 100 | 115 | 140 | 155 | 155 | 170 | ||
高 | cm | 160 | 160 | 165 | 200 | 220 | 220 | 225 | ||
油處 理指 標 |
油中含水量 | PPm | ≤5 (GB/T7600) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1 (GB/T423) | ||||||||
機械雜質 | % | 無 (GB/T511) | ||||||||
油擊穿電壓 | KV | 45 — 70 (GB/T507) | ||||||||
過濾精度 | μm | ≤5 |